2022年5月23日,我公司官网发布公开征集招标代理服务机构备案公告,截止2022年5月24日17:30分共计三十八家单位递交资料,且皆符合条件,现将名单公示如下:
序号 | 单位名称 | 联系方式 |
1 | 湖北凯宏工程咨询有限公司 | 0718-8026236 |
2 | 中轩项目管理有限公司 | 15549189172 |
3 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 18971896288 |
4 | 湖北中资工程项目管理有限公司 | 19972798888 |
5 | 同致诚工程咨询有限公司 | 13477876777 |
6 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 15327001792 |
7 | 湖北大信正则工程项目管理有限公司 | 18771234566 |
8 | 恩施伟邦项目管理有限公司 | 0718-8920998 |
9 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 0718-8966633 |
10 | 湖北宏大工程咨询有限公司 | 18971885999 |
11 | 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 | 18727670852 |
12 | 湖北谨兴工程咨询有限公司 | 18727729999 |
13 | 湖北宜昌君逸工程咨询有限公司 | 15272272952 |
14 | 湖北名达工程咨询有限责任公司 | 18671896777 |
15 | 中元建设科技有限公司 | 0718-8028605 |
16 | 湖北泓远招标代理有限公司恩施分公司 | 13177131411 |
17 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 15697267799 |
18 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 13593633663 |
19 | 湖北金华禹工程咨询有限公司 | 07188299089 |
20 | 普荣造价咨询集团有限公司 | 18972414943 |
21 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 15570527101 |
22 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 13638610459 |
23 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 13986842634 |
24 | 湖北煜环工程项目管理有限公司 | 17771658586 |
25 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 17671186660 |
26 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 18120528666 |
27 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 13872721377 |
28 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 0718-8411986 |
29 | 中科经纬工程技术有限公司 | 15334008100 |
30 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 13403072877 |
31 | 恩施星城工程建设监理有限责任公司 | 13247229295 |
32 | 湖北星原工程项目管理有限公司 | 18672055550 |
33 | 中旭腾飞工程管理有限公司 | 13905893036 |
34 | 湖北誉铭项目管理有限公司 | 18695007895 |
35 | 湖北广域建设管理有限公司 | 18771230013 |
36 | 湖北中乐建设项目管理有限公司 | 17371807803 |
37 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 18372562135 |
38 | 湖北立新工程项目管理有限公司 | 0718-8238488 |
本次服务合作时间暂定为两年。
恩施市自来水有限责任公司
2022年6月8日